Comme chaque année, le VéloClub est inscrit pour participer aux challenges jeunes de la FFVélo.
Les rendez-vous sont fixés :
Pour les 10 à 12 ans, ce sera le 21/03 à La Londe Les Maures
Maniabilité et éducation routière au programme !
Pour les 13 - 18 ans, ce sera le 14/03 à La Farlède
Maniabilité, mécanique, épreuves chronométrées : tout un programme !
Retrouvez les photos des deux évènements sur les albums correspondants : Album du CDER et Album du criterium
Voici les Résultats des deux épreuves départemantales :
CDER :
| VTT Benjamin F | ||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Région | CoDep | Club | Points | |||||||||||||||||||
| 2 | CALLE MAELYNE (#12) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 546 | |||||||||||||||||||
| VTT Benjamin H | ||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Région | CoDep | Club | Points | |||||||||||||||||||
| 1 | COTTE QUENTIN (#05) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 831 | |||||||||||||||||||
| 3 | SELIGA VALENTIN (#13) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 780 | |||||||||||||||||||
| 4 | VANDEVELDE ADRIEN (#09) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 773 | |||||||||||||||||||
| 5 | MUNIGLIA ANGE (#01) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 755 | |||||||||||||||||||
| 6 | BENARD GABRIELE (#11) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 752 | |||||||||||||||||||
| 8 | CIAMPA VINCENZO (#16) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 730 | |||||||||||||||||||
| 9 | GARABEDIAN LEO (#07) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 713 | |||||||||||||||||||
| 17 | CITERNE MANOLO (#02) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 613 | |||||||||||||||||||
| 19 | LERDA CAPOCCI TEO (#04) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 604 | |||||||||||||||||||
| 24 | FERRANDI JAYSON (#10) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 548 | |||||||||||||||||||
| 29 | CALLE VICTOR (#06) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 498 | |||||||||||||||||||
| 33 | SCOGNAMIGLIO LUCAS (#08) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 429 | |||||||||||||||||||
| 35 | CHUARD ELIOT (#03) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 397 | |||||||||||||||||||
| 36 | CONCEICAO TONY (#14) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 373 | |||||||||||||||||||
| 38 | MAIDA RAPHAEL (#15) | PACA | 083 | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 319 | |||||||||||||||||||
Critérium :
| VTT Minime F | |||
| 6 | GAILHARD NOEMIE (#13) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 370 |
| 7 | CONTAT SELENE (#08) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 290 |
| VTT Minime H | |||
| 7 | POUJOL WILLY (#24) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 525 |
| 11 | LORENZI JULIEN (#17) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 460 |
| 17 | MILLOT LENNI (#101) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 370 |
| 23 | SAUVE ALEXIS (#28) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 305 |
| VTT Cadet F | |||
| Place | Nom | Club | Points |
| 2 | MICHEL MATHILDE (#66) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 525 |
| 3 | DEL ROSSO AGATHE (#46) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 470 |
| VTT Cadet H | |||
| Place | Nom | Club | Points |
| 3 | MILLOT TIMOTEO (#67) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 590 |
| 6 | VICARI TIMOTHE (#80) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 560 |
| 11 | DUPOUEY CHARLIE (#48) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 520 |
| 16 | IOANNIDIS MATTHIEU (#54) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 490 |
| 22 | TANI-COHEN-SALMON EDSON (#79) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 445 |
| 25 | ORTEGA BARRANCO AXEL (#68) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 430 |
| 28 | ANSEL ALBAN (#32) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 370 |
| 30 | RICH MICHELANGELO (#74) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 355 |
| VTT Junior F | |||
| Place | Nom | Club | Points |
| 1 | MILON LOLA (#96) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 580 |
| VTT Junior H | |||
| Place | Nom | Club | Points |
| 2 | BILBAULT RODRIGUE (#85) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 635 |
| 7 | LECLERCQ NOE (#92) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 530 |
| 9 | CAMPERO PREVOST LIAM (#99) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 445 |
| 11 | MARCANTONI ROMAIN (#94) | VELO CLUB NANS LES PINS LA STE BAUME | 385 |
Pour s'entraîner aux épreuves QCM sur l'éducation routière, nous avons mis à disposition les QCM des années précédentes dans la section documents du club. N'hésitez pas à entraîner vos enfants, c'est ludique et instructif !
La participation d'un maximum des enfants du club est vivement souhaitée car au-delà de l'accomplissement pour eux, cette participation contribue à la reconnaissance par la fédération du statut de notre Ecole Française de Vélo (EFV). Le tout dans une ambiance ludique, épanouissante pour les enfants et ados !
Chaque année ces participations et les résultats obtenus permettent de recevoir des récompenses pécuniaires importantes pour le fonctionnement de l'EFV.
Aspects pratiques :
- Les enfants seront pris en charge toute la journée.
- Les transports seront organisés avec les volontaires et la matériel du club (remorque à vélo...).
Vous aurez l'occasion de voir votre enfant démontrer son savoir-faire et son savoir-être en matière de cyclisme.
Tous les enfants concernés ont été invités par mail, n'hésitez pas à les inscrire ! Pour toute question, n'hésitez pas à interpeller leurs encadrants le samedi matin ou à nous contacter par mail, WhatsApp ou message sur Facebook...
Ces deux épreuves sélectionnent les participants aux épreuves régionales puis nationales ! Une belle expérience à vivre pour les jeunes du club !